Difference between revisions of "Mathematical expressions"
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Vocabulary === | === Vocabulary === | ||
− | <div class="liju"> | + | <div class="liju dapei"> |
* 加 (jiā) to add | * 加 (jiā) to add | ||
Line 14: | Line 14: | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
=== Sample Expressions === | === Sample Expressions === | ||
Line 23: | Line 22: | ||
* <span class="math">(4 + 5) - 8 = 1</span> 括号 四 加 五 再 减 八 等于 一。 <span class="pinyin">Kuòhào sì jiā wǔ zài jiǎn bā děngyú yī.</span> | * <span class="math">(4 + 5) - 8 = 1</span> 括号 四 加 五 再 减 八 等于 一。 <span class="pinyin">Kuòhào sì jiā wǔ zài jiǎn bā děngyú yī.</span> | ||
* <span class="math">4 × 20 = 80</span> 四 乘以 二十 等于 八十。<span class="pinyin">Sì chéngyǐ èrshí děngyú bāshí.</span> | * <span class="math">4 × 20 = 80</span> 四 乘以 二十 等于 八十。<span class="pinyin">Sì chéngyǐ èrshí děngyú bāshí.</span> | ||
− | * <span class="math">88 | + | * <span class="math">88 ÷ 11 = 8</span> 八十 八 除以 十一 等于 八。<span class="pinyin">Bāshí-bā chúyǐ shíyī děngyú bā.</span> |
− | * <span class="math">(4 + 6) | + | * <span class="math">(4 + 6) ÷ 5 = 2</span> 括号 四 加 六 除以 五 等于 二。<span class="pinyin">Kuòhào sì jiā liù chúyǐ wǔ děngyú èr.</span> |
* <span class="math">3 ÷ 2 = 1.5</span> 三 除以 二 等于 一 点 五。<span class="pinyin">Sān chúyǐ èr děngyú yī diǎn wǔ.</span> | * <span class="math">3 ÷ 2 = 1.5</span> 三 除以 二 等于 一 点 五。<span class="pinyin">Sān chúyǐ èr děngyú yī diǎn wǔ.</span> | ||
* <span class="math">7.5 × 2 × 4 = 60</span> 七 点 五 乘以 二 再 乘以 四 等于 六十。<span class="pinyin">Qī diǎn wǔ chéngyǐ èr zài chéngyǐ sì děngyú liùshí.</span> | * <span class="math">7.5 × 2 × 4 = 60</span> 七 点 五 乘以 二 再 乘以 四 等于 六十。<span class="pinyin">Qī diǎn wǔ chéngyǐ èr zài chéngyǐ sì děngyú liùshí.</span> | ||
Line 34: | Line 33: | ||
=== Vocabulary === | === Vocabulary === | ||
+ | |||
+ | <div class="liju dapei"> | ||
* 代数 (dàishù) algebra | * 代数 (dàishù) algebra | ||
Line 40: | Line 41: | ||
* 开 (kāi) to open; to turn on | * 开 (kāi) to open; to turn on | ||
* 立方 (lìfāng) cube (math.) | * 立方 (lìfāng) cube (math.) | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
=== Sample Expressions === | === Sample Expressions === | ||
Line 53: | Line 56: | ||
== Trigonometry == | == Trigonometry == | ||
+ | |||
+ | <div class="liju dapei"> | ||
* 三角函数 (sānjiǎohánshù) trigonometric function | * 三角函数 (sānjiǎohánshù) trigonometric function | ||
Line 58: | Line 63: | ||
* cos | * cos | ||
* tan | * tan | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
== Calculus == | == Calculus == | ||
+ | |||
+ | <div class="liju dapei"> | ||
* 微积分 (wēijīfēn) calculus | * 微积分 (wēijīfēn) calculus | ||
+ | |||
+ | </div> |
Latest revision as of 02:41, 19 June 2023
This is page is designed to help any learner walk through the language of mathematics in Chinese.
Contents
Basic Operations
Vocabulary
- 加 (jiā) to add
- 减 (jiǎn) to lower
- 等于 (děngyú) to be equal to
- 乘以 (chéngyǐ) multiplied by; to multiply by
- 除以 (chúyǐ) divided by
Sample Expressions
- 1 + 1 = 2 一 加 一 等于 二 。
- 7 - 4 = 3 七 减 四 等于 三。
- (4 + 5) - 8 = 1 括号 四 加 五 再 减 八 等于 一。
- 4 × 20 = 80 四 乘以 二十 等于 八十。
- 88 ÷ 11 = 8 八十 八 除以 十一 等于 八。
- (4 + 6) ÷ 5 = 2 括号 四 加 六 除以 五 等于 二。
- 3 ÷ 2 = 1.5 三 除以 二 等于 一 点 五。
- 7.5 × 2 × 4 = 60 七 点 五 乘以 二 再 乘以 四 等于 六十。
- (5 + 1) ÷ (45 - 42) = 2 括号 五 加 一 除以 括号 四十 五 减 四十 二 等于 二。
- 100 ÷ 3 = 33.3…… 一百 除以 三 等于 三十 三 点 三,三 循环。
Algebra
Vocabulary
- 代数 (dàishù) algebra
- 平方 (píngfāng) square (as in square foot, square mile, square root)
- 三次方 (sāncìfāng) cube (third power, math.)
- 开 (kāi) to open; to turn on
- 立方 (lìfāng) cube (math.)
Sample Expressions
- 42 = 16 四 的 平方 等于 十六。
- 23 = 8 二 的 三 次 方 等于 八。
- (4 + 5)2 = 81 括号 四 加 五的 平方 等于 八十 一。
- √25 = ±5 二十 五 开 平方 等于 正 负 五。
- ³√8 = 2 八 开 立方 等于 二。
- 2 × √3 = 2√3二 乘以 根号 三 等于 二 倍 的 根号 三。
Trigonometry
- 三角函数 (sānjiǎohánshù) trigonometric function
- sin
- cos
- tan
Calculus
- 微积分 (wēijīfēn) calculus