Difference between revisions of "Increase Decrease, Part 3"
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | This page is part of a [[Increase, Decrease|"Increase, Decrease" series]] on mastering all of the Chinese words related to these English terms. These words are especially helpful in discussing business at an upper intermediate (B2) level. | |
− | == Structure == | + | This part focuses on the word pair 上升 (shàngshēng) and 下降 (xiàjiàng). Use the translations “to rise” and “to fall.” |
+ | |||
+ | == Structure for 上升 / 下降 == | ||
上升 and 下降 are both intransitive verbs meaning they cannot take objects. | 上升 and 下降 are both intransitive verbs meaning they cannot take objects. | ||
Line 14: | Line 16: | ||
<div class="liju dapei"> | <div class="liju dapei"> | ||
− | * 温度 <em>上升</em> <span class="pinyin">wēndù <em> shàngshēng </em></span><span class="trans">temperature rises</span> | + | * 温度 <em>上升</em> <span class="pinyin">wēndù <em>shàngshēng</em></span><span class="trans">temperature rises</span> |
− | * 人数 <em>下降</em> <span class="pinyin">rénshù <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">number of people falling</span> | + | * 人数 <em>下降</em> <span class="pinyin">rénshù <em>xiàjiàng</em></span><span class="trans">number of people falling</span> |
− | * 排名 <em>上升</em> <span class="pinyin">páimíng <em> shàngshēng </em></span><span class="trans">rank up</span> | + | * 排名 <em>上升</em> <span class="pinyin">páimíng <em>shàngshēng</em></span><span class="trans">rank up</span> |
− | * 收入 <em>上升</em> <span class="pinyin">shōurù <em> shàngshēng </em></span><span class="trans">income rises</span> | + | * 收入 <em>上升</em> <span class="pinyin">shōurù <em>shàngshēng</em></span><span class="trans">income rises</span> |
− | * 指数 <em>下降</em> <span class="pinyin">zhǐshù <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">index rises</span> | + | * 指数 <em>下降</em> <span class="pinyin">zhǐshù <em>xiàjiàng</em></span><span class="trans">index rises</span> |
− | * 销售额 <em>下降</em> <span class="pinyin">xiāoshòué <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">sales drop</span> | + | * 销售额 <em>下降</em> <span class="pinyin">xiāoshòué <em>xiàjiàng</em></span><span class="trans">sales drop</span> |
</div> | </div> | ||
Line 140: | Line 142: | ||
<div class="liju dapei"> | <div class="liju dapei"> | ||
− | * 温度 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">wēndù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 温度 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">wēndù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">temperature rise/fall</span> |
− | * 人数 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">rénshù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 人数 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">rénshù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">number of people up/down</span> |
− | * 排名 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">páimíng <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 排名 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">páimíng <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">rank up/down</span> |
− | * 收入 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">shōurù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 收入 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">shōurù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">income up/down</span> |
− | * 指数 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">zhǐshù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 指数 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">zhǐshù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">index up/down</span> |
− | * 销售额 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">xiāoshòué <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 销售额 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">xiāoshòué <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">sales up/down</span> |
− | * 名次 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">míngcì <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 名次 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">míngcì <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">rank up/down</span> |
− | * 次数 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">cìshù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 次数 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">cìshù <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">number of times up/down</span> |
− | * 需求 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">xūqiú <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 需求 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">xūqiú <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">demand up/down</span> |
− | * 利率 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">lìlǜ <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 利率 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">lìlǜ <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">interest rate rise/fall</span> |
− | * 汇率 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">huìlǜ <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 汇率 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">huìlǜ <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">exchange rate rise/fall</span> |
− | * 比重 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">bǐzhòng <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 比重 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">bǐzhòng <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">specific Gravity Up/Down</span> |
− | * 成绩 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">chéngjì <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span> | + | * 成绩 <em>上升/下降</em><span class="pinyin">chéngjì <em> shàngshēng / xiàjiàng </em></span><span class="trans">grades up/down</span> |
</div> | </div> | ||
<div class="liju dapei"> | <div class="liju dapei"> | ||
− | * 能力 <em>下降</em> <span class="pinyin"></span><span class="trans"></span> | + | * 能力 <em>下降</em><span class="pinyin">nénglì <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">decrease in ability </span> |
− | * 效率 <em>下降</em> <span class="pinyin"></span><span class="trans"></span> | + | * 效率 <em>下降</em><span class="pinyin">xiàolǜ <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">efficiency drops</span> |
− | * 质量 <em>下降</em> <span class="pinyin"></span><span class="trans"></span> | + | * 质量 <em>下降</em><span class="pinyin">zhìliàng <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">decline in quality </span> |
− | * 地位 <em>下降</em> <span class="pinyin"></span><span class="trans"></span> | + | * 地位 <em>下降</em><span class="pinyin">dìwèi <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">status decline</span> |
− | * 业绩 <em>下降</em> <span class="pinyin"></span><span class="trans"></span> | + | * 业绩 <em>下降</em><span class="pinyin">yèjì <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">performance decline</span> |
− | * 水平 <em>下降</em> <span class="pinyin"></span><span class="trans"></span> | + | * 水平 <em>下降</em><span class="pinyin">shuǐpíng <em> xiàjiàng </em></span><span class="trans">level down</span> |
</div> | </div> |
Latest revision as of 08:34, 10 August 2022
This page is part of a "Increase, Decrease" series on mastering all of the Chinese words related to these English terms. These words are especially helpful in discussing business at an upper intermediate (B2) level.
This part focuses on the word pair 上升 (shàngshēng) and 下降 (xiàjiàng). Use the translations “to rise” and “to fall.”
Contents
Structure for 上升 / 下降
上升 and 下降 are both intransitive verbs meaning they cannot take objects.
Subj. + [ 上升 / 下降 ] + Obj.
Common Phrases
Usually these words are used for physical objects, or with metaphors (like a ranking, where a “higher” rank means a better rank):
- 温度 上升 temperature rises
- 人数 下降 number of people falling
- 排名 上升 rank up
- 收入 上升 income rises
- 指数 下降 index rises
- 销售额 下降 sales drop
Example Sentences
- 在 过去的 十 年 里,全球 温度 上升 了 2 度。 Global temperatures have risen by 2 degrees over the past decade.
- 因为 大面积的 森林 消失,所以 这个 地区的 温度 上升 了。 Temperatures have risen in this area because large areas of forest have disappeared.
- 我们 家 的 空调 制热 很 慢,所以 室内 温度 上升 得 很 慢。 The air conditioner in our house heats very slowly, so the indoor temperature rises very slowly.
- 和 去年 相比,今年的 失业 人数 下降 了。 Unemployment is down this year compared to last year.
- 去年,公司 在 企业 榜单 上 的 排名 从 第 17 位 上升 到 第 15 位。 Last year, the company rose from No. 17 to No. 15 on the Enterprise list.
- 在 “最 受 欢迎的 酸奶 品牌 ” 排名 中,我们 公司 下降 了 两 名。 Our company dropped two places in the "Most Popular Yogurt Brands" ranking.
Pattern Using 一直在
Structure
Subj. + 一直 在 + [上升 / 下降]
Example Sentences
- 随着 中国的 发展,中国 在 国际 上 的 排名 一直 在 上升。 With China's development, China's international ranking has been rising.
- 这 本 书 很 受 欢迎,销售额 一直 在 上升。 The book has been very popular and sales have been on the rise.
- 近 十 年,中国的 失业率 一直 在 下降。 Unemployment in China has been falling for nearly a decade.
- 我们 设计的 这 款 产品 很 受 欢迎,销售 数量 一直 在 上升。 The product we designed is very popular and the number of sales has been rising.
- 公司 最近 有 了 大 麻烦,导致 公司的 收入 一直 在 下降。 The company has been in big trouble recently, and the company's revenue has been declining.
Pattern Using 了 with Percentages
Structure
Subj. + [ 上升 / 下降 ] + 了 + Num.%
Note: for rankings (排名) it doesn't make sense to use a percentage.
Example Sentences
- 从 1980 年 到 1993 年,中国 打 篮球的 人数 上升 了 10%。 From 1980 to 1993, the number of basketball players in China rose by 10 percent.
- 在 管理 学院 学习 两 年 后,一些 毕业生 的 收入 上升 了 20%。 After two years at the School of Management, some graduates have seen their earnings rise by 20 per cent.
- 在 这 一年 中,公司的 销售额 下降 了 15%。 During the year, the company's sales fell 15%.
- 由于 游客 增加,铁路 公司的 收入 上升 了 45%。 The railroad's revenue jumped 45 percent on the back of more tourists.
- 根据 伦敦 股票 交易所 的 《金融时报》 报道,香港 恒生 股票 指数 上升 了 24.56%。 Hong Kong's Hang Seng stock index rose 24.56%, according to the London Stock Exchange's Financial Times.
Pattern Using 了 with 倍
Structure
Subj. + [ 上升 / 下降 ] + 了 + Num. + 倍
Note: for rankings (排名) it doesn't make sense to use 倍.
Example Sentences
- IBM的 做法 让 公司的 收入 在 九 年 内 上升 了 九 倍。 IBM's approach has allowed the company's revenue to rise ninefold in nine years.
- 全球 温度 上升 了 近 一倍。 Global temperatures have nearly doubled.
- 西京 公司 的 产品 被 爆 存在 质量 问题,这 一 方式 让 产品 销量 下降 了 3.5 倍。 The products of Xijing Company were bombed with quality problems, which caused the sales of products to drop by 3.5 times.
- 去年,很多 企业 破产,所以 本 省 的 失业率 上升 了 一 倍。 Last year, many businesses went bankrupt, so the province's unemployment rate doubled.
- 沃尔玛 公司 第 一 季度 的 盈利 比 去年 同期 下降 了 近 20%。 Wal-Mart's first-quarter earnings fell nearly 20 percent from a year earlier.
Pattern Using 了 with Measure Words
Structure
Subj. + [ 上升 / 下降 ] + 了 + Num. + 量词
注:量词和前面的“排名、温度、人数、价格”有关系。 常见例句以及最常用的一些词:温度、排名、人数、价格。
Example Sentences
- 在 过去的 十 年 里,全球 温度 上升 了 2 度。 Global temperatures have risen by 2 degrees over the past decade.
- 在 “最 受 欢迎 的 酸奶 品牌” 排名 中,我们 公司 下降 了 两 名。 Our company dropped two places in the "Most Popular Yogurt Brands" ranking.
- 决定 参加 公司 大 会议的 人数 比 前 一 天 又 上升 了 10 人。 The number of people who decided to attend the company's big meeting rose by 10 more than the day before.
- 引进的 技术、设备 价格 比 对方的 初步 价格 下降 了 近 1 亿 美元。 The price of the imported technology and equipment has dropped by nearly 100 million US dollars compared with the other party's initial price.
- 这个 月,我的 体重 上升 了 2 公斤。 I have gained 2kg this month.(较正式的说法)
Pattern Using 到
Structure
Subj. + 从 +......[ 上升 / 下降 ] 到 + ......
Example Sentences
- 房地产 贷款 在 银行 全部 贷款 中 的 比例 从 7.2% 上升 到 11.3%。
- 如果 使用 新 科技,企业 利润 也 可以 从 每年 50 万 上升 到 每 年 70 万。
- 现在,国家 GDP的 排名 由 原来的 世界 第 十一 位 上升 到 第 七 位。
- 到 1994 年,中国 不 识字的 人数 下降 到 1.5 亿。
- 人口 死亡率 从 1949 年 的 33‰ 下降 到 1994 年 的 6.49‰。
Common Phrases
- 温度 上升/下降temperature rise/fall
- 人数 上升/下降number of people up/down
- 排名 上升/下降rank up/down
- 收入 上升/下降income up/down
- 指数 上升/下降index up/down
- 销售额 上升/下降sales up/down
- 名次 上升/下降rank up/down
- 次数 上升/下降number of times up/down
- 需求 上升/下降demand up/down
- 利率 上升/下降interest rate rise/fall
- 汇率 上升/下降exchange rate rise/fall
- 比重 上升/下降specific Gravity Up/Down
- 成绩 上升/下降grades up/down
- 能力 下降decrease in ability
- 效率 下降efficiency drops
- 质量 下降decline in quality
- 地位 下降status decline
- 业绩 下降performance decline
- 水平 下降level down