Difference between revisions of "Expressing fractions with "fenzhi""
Audreybrady (talk | contribs) |
Audreybrady (talk | contribs) |
||
Line 39: | Line 39: | ||
*美国 人口 差不多 是 中国 人口 的 四 <em>分之</em> 一 。<span class="pinyin">Měiguó rénkǒu chàbuduō shì Zhōngguó rénkǒu de sì <em>fēn zhī</em> yī.</span><span class="trans">America's population is about one fourth that of China's.</span> | *美国 人口 差不多 是 中国 人口 的 四 <em>分之</em> 一 。<span class="pinyin">Měiguó rénkǒu chàbuduō shì Zhōngguó rénkǒu de sì <em>fēn zhī</em> yī.</span><span class="trans">America's population is about one fourth that of China's.</span> | ||
*我们 学校 四 <em>分之</em> 三 的 老师 都 是 男 老师 。<span class="pinyin">Wǒmen xuéxiào sì <em>fēn zhī</em> sān de lǎoshī dōu shì nán lǎoshī.</span><span class="trans">Three fourths of the teachers at our school are male teachers.</span> | *我们 学校 四 <em>分之</em> 三 的 老师 都 是 男 老师 。<span class="pinyin">Wǒmen xuéxiào sì <em>fēn zhī</em> sān de lǎoshī dōu shì nán lǎoshī.</span><span class="trans">Three fourths of the teachers at our school are male teachers.</span> | ||
− | *我们 的 需求 占 整个 市场 需求 的 十 <em>分之</em> 三 。<span class="pinyin">Wǒmen de xūqiú zhàn zhěng gè shìchǎng xūqiú de shí <em>fēn zhī</em> sān.</span><span class="trans">Our | + | *我们 的 需求 占 整个 市场 需求 的 十 <em>分之</em> 三 。<span class="pinyin">Wǒmen de xūqiú zhàn zhěng gè shìchǎng xūqiú de shí <em>fēn zhī</em> sān.</span><span class="trans">Our demands take up three tenths of the entire markets demands.</span> |
*电动车 的 销量 占 新车 销量 的 八 <em>分之</em> 五 。<span class="pinyin">Diàndòngchē de xiāoliàng zhàn xīn chē xiāoliàng de bā <em>fēn zhī</em> wǔ.</span><span class="trans">Electric car sales occupies five eighths of all new car sales.</span> | *电动车 的 销量 占 新车 销量 的 八 <em>分之</em> 五 。<span class="pinyin">Diàndòngchē de xiāoliàng zhàn xīn chē xiāoliàng de bā <em>fēn zhī</em> wǔ.</span><span class="trans">Electric car sales occupies five eighths of all new car sales.</span> | ||
*Trump 在 这个 州 的 支持 率 是 <em>百分之</em> 五十 七 点 四 。<span class="pinyin">Trump zài zhège zhōu de zhīchí lǜ shì <em>bǎifēnzhī</em> wǔshí qī diǎn sì.</span><span class="trans">In this state, Trump has a support rate of 57.4%.</span> | *Trump 在 这个 州 的 支持 率 是 <em>百分之</em> 五十 七 点 四 。<span class="pinyin">Trump zài zhège zhōu de zhīchí lǜ shì <em>bǎifēnzhī</em> wǔshí qī diǎn sì.</span><span class="trans">In this state, Trump has a support rate of 57.4%.</span> |
Revision as of 09:47, 3 August 2017
-
Level
-
Similar to
-
Used for
-
Keywords
分之 (fēnzhī) is used to form a fraction in Chinese. When expressing a fraction, the denominator is always said before the numerator. This pattern is also the way percentages are expressed in Chinese.
So a 1/2 is read 二分之一 (èr fēnzhī yī), not 一分之二 (yī fēnzhī èr). 5/6 is read 六分之五 (liù fēnzhī wǔ). To say a percentage, for example, 50 percent, you would say 百分之五十 (bǎi fēnzhī wǔshí).
Contents
Basic Form
Denominator + 分之 + Numerator
A Few More Sentences:
- 蛋糕 还有 八 分之 一 。There is still one eighth of the cake left.
- 这 桶 水 还有 五 分之 三 。This bucket of water is still three fifths full.
- 我 的 手机 电量 还有 百分之 三十 。My phone battery still has 30% left.
- 押金 要 付 百分之 二十 。The deposit is 20%.
Advanced Usage
Structure
A + 是 / 占 (+ B) + 的 + Denominator + 分之 + Numerator
Examples
- 我们 班 有 三 分 之 一 的 同学 是 外国 人。One third of our classmates are foreign students.
- 美国 人口 差不多 是 中国 人口 的 四 分之 一 。America's population is about one fourth that of China's.
- 我们 学校 四 分之 三 的 老师 都 是 男 老师 。Three fourths of the teachers at our school are male teachers.
- 我们 的 需求 占 整个 市场 需求 的 十 分之 三 。Our demands take up three tenths of the entire markets demands.
- 电动车 的 销量 占 新车 销量 的 八 分之 五 。Electric car sales occupies five eighths of all new car sales.
- Trump 在 这个 州 的 支持 率 是 百分之 五十 七 点 四 。In this state, Trump has a support rate of 57.4%.
- 过去 二十 年,大 城市 年轻人 的 离婚 率 增加 了 百分之 八 。In the past 20 years, the divorce rate for young people in big cities has gone up by 8%.
See Also
Sources and further reading
Books
- Chinese: An Essential Grammar, Second Edition (pp. 18) →buy
- New Practical Chinese Reader 3 (新实用汉语课本3) (pp. 152-3) →buy